| Réunion Course |
Etude la tombée des cotes pour le Prix De Bastia
38000 € - Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 80.000. Poids minimum (voir Conditions Générales).
| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Cote matin | Cote actuelle | Tendance |
| 1 | ROMEO DES JACQUOTS | 2175m | M5 | Mlle Dieudegard D. Chartier F. | 11 | 11 | ![]() | |
| 2 | REGENT DE RETZ | 2175m | M5 | Vacheron M. Ruault M.j. | 49 | 49 | ![]() | |
| 3 | RECITAL GEDE | 2175m | H5 | Mlle Mary M. Ch. Sassier Mme M.a. | 1.7 | 1.7 | ![]() | |
| 4 | RODEO DES FLEURS | 2175m | H5 | Cantin M. Paille G. | 58 | 58 | ![]() | |
| 5 | READY FOR FOOT | 2175m | H5 | DA | Chanonat B. Hawas P. | 51 | 51 | ![]() |
| 6 | ROCKY DE L'ESPOIR | 2175m | M5 | DP | Christopher Corbineau Ahache Ch. | 12 | 12 | ![]() |
| 7 | RAPETOU BROUETS | 2175m | H5 | Mlle Buglier L. Van Den Hende H. | 38 | 38 | ![]() | |
| 8 | ROY DE VORE | 2175m | H5 | Touchard Th. Dore D. | 11 | 11 | ![]() | |
| 9 | RIMSKI KORSAKOV | 2175m | M5 | D4 | Levesque Th. Vercruysse P. | 14 | 14 | ![]() |
| 10 | RUSH MAGIC | 2175m | H5 | Mlle Motte B. Rajalu J. | 6.9 | 6.9 | ![]() | |
| 11 | RUBIS DU POMMEAU | 2175m | H5 | D4 | Marcque F. Guitton L. | 32 | 32 | ![]() |
