| Réunion Course |
Etude la tombée des cotes pour le Prix Geny - Paris Turf
Course réservée aux 5 ans et + - Allocation de 80,000 euros
Distance : 2900m - 16 partants, départ vers 13:35
| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Cote matin | Cote actuelle | Tendance |
| 1 | ORGUEIL DE NGANDA | 2900 | H8 | DA | NON PARTANT | NP | NP | ![]() |
| 2 | MILTON MALHIS | 2900 | H10 | Y. Portois Y. Gervais | 97 | 93 | ![]() | |
| 3 | ROMCOK DE GUEZ | 2900 | M5 | J.m. Bazire J.m. Bazire | 4.3 | 4.2 | ![]() | |
| 4 | ROC DE MONTFORT | 2900 | M5 | D4 | B. Piton S. Guarato | 3 | 3.4 | ![]() |
| 5 | OSAKA BERRY | 2900 | F8 | L. Lerenard L. Lerenard | 28 | 25 | ![]() | |
| 6 | PALADIN BLEU | 2900 | M7 | M. Abrivard L. Thieulent | 21 | 20 | ![]() | |
| 7 | PHANONE DU METLAN | 2900 | F7 | D4 | St. Meunier St. Meunier | 47 | 47 | ![]() |
| 8 | QUID DU JAUNAIS | 2900 | M6 | D4 | T. Le Beller J.p. Diabat | 9.5 | 8.7 | ![]() |
| 9 | OTTIMO DU CLOSET | 2900 | M8 | D4 | Ch. Bigeon Ch. Bigeon | 31 | 27 | ![]() |
| 10 | PALOMA VICI | 2900 | F7 | D4 | L. Koubiche L. Koubiche | 9.5 | 9.2 | ![]() |
| 11 | PARA DU PERREUX | 2900 | H7 | DP | E. Raffin A. Thomas | 7.8 | 6.8 | ![]() |
| 12 | MARK DE CHAMANT | 2925 | M10 | J. Bethouart J. Bethouart | 131 | 114 | ![]() | |
| 13 | ROMANCE DU RUEL | 2925 | F5 | D4 | P. Vercruysse F. Anne | 25 | 25 | ![]() |
| 14 | QUITO D'AVEZE | 2925 | H6 | B. Goetz B. Goetz | 47 | 46 | ![]() | |
| 15 | OPALE DU GAULTIER | 2925 | F8 | P. Dessartre P. Dessartre | 49 | 40 | ![]() | |
| 16 | OBELIX PIERJI | 2925 | H8 | D4 | V. Couillaud-devulder J.m. Souici | 88 | 76 | ![]() |


