| Réunion Course |
Etude la tombée des cotes pour le Prix de la Chartre sur le Loir
Course réservée aux mâles de 7 ans - Allocation de 45,000 euros
Distance : 2700m - 18 partants, départ vers 13:50
| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Cote matin | Cote actuelle | Tendance |
| 1 | RUN EVER | 2700 | H7 | NON PARTANT | NP | NP | ![]() | |
| 2 | LIKE DI POGGIO | 2700 | M7 | T. Ahola T. Ahola | 192 | 165 | ![]() | |
| 3 | LAERTE BI | 2700 | M7 | N. Roussel G. D'alessandro | 84 | 79 | ![]() | |
| 4 | LIMBO DEI VENTI | 2700 | M7 | NON PARTANT | NP | NP | ![]() | |
| 5 | ROY DE VORE | 2700 | H7 | D. Dore D. Dore | 145 | 145 | ![]() | |
| 6 | TROTTEUR | 2700 | H7 | D4 | J.m. Bazire Th. Duvaldestin | 11 | 11 | ![]() |
| 7 | LAMBRO | 2700 | M7 | D4 | G. Fulici G. Fulici | 26 | 23 | ![]() |
| 8 | LARICE JET | 2700 | M7 | D4 | NON PARTANT | NP | NP | ![]() |
| 9 | ROCKY DES BROUETS | 2700 | M7 | F. Ouvrie P. Daulier | 86 | 72 | ![]() | |
| 10 | ROWDY | 2700 | H7 | W. Bigeon J.l. Bigeon | 7.2 | 7 | ![]() | |
| 11 | RUBIS DE MORCHIES | 2700 | M7 | G. Lannoo A. Lannoo | 33 | 27 | ![]() | |
| 12 | RUBIS BLEU | 2700 | H7 | M.j. Chevalier J.l. Bigeon | 44 | 42 | ![]() | |
| 13 | KATJING | 2700 | H7 | D4 | M. Abrivard V. Lacroix | 21 | 19 | ![]() |
| 14 | RIFIFI NONANTAIS | 2700 | H7 | L. Baudron L. Baudron | 31 | 27 | ![]() | |
| 15 | RICHMOND PARK | 2700 | H7 | D4 | D. Locqueneux Mme M. Stihl | 3.7 | 4 | ![]() |
| 16 | RENIER | 2700 | M7 | M. Lenoir M. Lenoir | 40 | 39 | ![]() | |
| 17 | LAMBRUSCO LASER | 2700 | M7 | D4 | Ch. Martens V. Martens | 17 | 16 | ![]() |
| 18 | ROSSOLI | 2700 | H7 | D4 | E. Raffin Et. Lefranc | 2.7 | 2.6 | ![]() |


