| Réunion Course |
Partants du Prix Des Lavandes
16000 - Plat - 1500 mètres (PSF), Corde à gauche - Handicap Course E - 4 ans et Plus - Ref: 28,5 - 14 Partants - Depart vers 20H25
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inféri
| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Corde | Jockey Entraineur |
Performances | Cote PMU |
| 1 | GALODOR | 60 | H6 | 10 | Caldero J. Defontaine Mme M. | 2p5p(09)1p5p8p7p0p2p | 14 |
| 2 | FORTUNES ANGEL | 56,5 | F5 | 5 | Ghalaimia A. Cargeeg Wj. | 0p0p6p(09)0p2p6p0p5p | 15 |
| 3 | LANFRANC | 59 | H7 | 13 | Thomas R. Gentile M. | 7p0p0p(09)2p3p1p2p6p | 13 |
| 4 | UMIKO | 59 | F5 | 12 | Pardon G. Borgel (s) K. | 4p3p5p0p0p0p3p0p(08) | 15 |
| 5 | ALTAHIRE | 58,5 | M5 | 6 | Foresi F. Foresi F. | 5p0p7p(09)7p0p0p3p1p | 13 |
| 6 | DEPARTMENT OF WAR | 56,5 | M4 | 14 | Forest M. Dell'ova E. | 0p2p(09)1p2p0p5p5p2p | 13 |
| 7 | KING SAKU | 56,5 | F4 | 7 | Chalaron X. Marion P. | 5pDp9pAh(09)Ah7hTh | 20 |
| 8 | BRUNOY | 56 | H8 | 1 | Blondel F. Rossi (s) Jacq. (e1) | 7p0p0p(09)3p5p1p3p0p | 7.4 |
| 9 | GOLD JEFF | 56 | H9 | 8 | Masure G. Marion P. | (09)9p0p2p2p7p2p3p3p | 25 |
| 10 | REASON TRAOU LAND | 56 | F5 | 4 | Auge J. Bianchi G. | 1p5p9p6p5p(09)8p5p6p | 9.5 |
| 11 | BALLINAPARK | 55,5 | H5 | 11 | Perret N. Capitte (s) Jm. | 5p3p0p7p(09)1p0p7p3p | 13 |
| 12 | SONNEVILLE | 55 | F7 | 9 | Piccone T. Napoli Jc. | 0p1p(09)7p7p2p0p0p4p | 4.6 |
| 13 | ATTACHES MOI | 53,5 | F4 | 3 | Pardon F. Scandella C. | 4p0p7p0p6p(09)4p9p2p | 14 |
| 14 | FALCON DIVE | 51,5 | H7 | 2 | Oxisoglou L. Rossi (s) Jacq. (e1) | 8p0p8p(09)4p0p4p6p0p | 20 |
Notre pronostic pour la course
12 - SONNEVILLE
8 - BRUNOY
10 - REASON TRAOU LAND
11 - BALLINAPARK
3 - LANFRANC
8 - BRUNOY
10 - REASON TRAOU LAND
11 - BALLINAPARK
3 - LANFRANC