| Réunion Course |
Partants du Prix Des Romarins
15000 - Plat - 2600 mètres (PSF), Corde à gauche - Handicap Course G - 5 ans et Plus - Ref: 34 - 14 Partants - Depart vers 19H55
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inféri
| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Corde | Jockey Entraineur |
Performances | Cote PMU |
| 1 | NOUVELLE EUROPE | 60 | F6 | 14 | Masure G. Capitte (s) Jm. | 4p5p2p(09)1p8p8p0p0p | 8 |
| 2 | PORT ST ANDRE | 59 | H7 | 5 | Romeo N. Ghoumrassi (s) Sa. | 2p5p4p3p(09)0p4p3p1p | 6.1 |
| 3 | LAOMEDON | 58,5 | H5 | 7 | Thomas R. Gentile M. | 0p0p(09)0p1p2p5p4p3p | 14 |
| 4 | VAHAYNA | 58 | F6 | 8 | NON PARTANT | 1p7p(09)4p4p8p6p3p0p | NP |
| 5 | GRIKA | 57 | F7 | 4 | Auge J. Bianchi G. | 2p0p0p(09)0p2p0p9p7p | 13 |
| 6 | SHADY LANE | 57 | H7 | 13 | Blondel F. Gourdain C. | 3p4p3p4p(09)9p0p0p6p | 4.2 |
| 7 | ADVITAM | 57 | F5 | 12 | Foresi F. Foresi F. | 4p8p6p(09)3p0p0p5p0p | 17 |
| 8 | ROYAL SENOR | 56,5 | H8 | 1 | Millet G. Larriviere T. (e1) | 8p0p0p(09)2p1p7p8p4p | 14 |
| 9 | ALL NEYEV | 56 | H8 | 6 | Caldero J. Larriviere T. (e1) | 1p8p(09)0p0p4p4p5p7p | 17 |
| 10 | CRU DU CLOS | 56 | H6 | 11 | Campos R. Borgel (s) K. | 0p0p(09)3p4p4p2p4p6p | 10 |
| 11 | CARTESIO | 56 | H6 | 10 | Chalaron X. Marion P. | 0p3p6p5p(09)0p8p2p5p | 18 |
| 12 | SEARAY | 55,5 | H6 | 9 | Ruis S. Foresi F. | 0p1p7p(09)0p1p2p2p0p | 14 |
| 13 | BLUE FORCE ONE | 55,5 | F8 | 3 | Richardot S. Khozian P. | 0p5p3p4p2p8p2p7p3p3p | 21 |
| 14 | LINO MIO | 54 | H9 | 2 | Corallo F. Foresi F. | 5p0p4p(09)5p5p4p9p2p | 20 |
Notre pronostic pour la course
6 - SHADY LANE
2 - PORT ST ANDRE
1 - NOUVELLE EUROPE
10 - CRU DU CLOS
5 - GRIKA
2 - PORT ST ANDRE
1 - NOUVELLE EUROPE
10 - CRU DU CLOS
5 - GRIKA