| Réunion Course |
Partants du Prix Des Lavandes
14000 - Plat - 2600 mètres (PSF), Corde à gauche - Handicap Course G - 5 ans et Plus - Ref: 38,5 - 14 Partants - Depart vers 18H10
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er octobre d e l'année dernière inclus, ni reçu une allocation de 10.000, ni été classés2ème ou 3ème d'une cour
| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Corde | Jockey Entraineur |
Performances | Cote PMU |
| 1 | SUCCESSFUL | 60 | H5 | 9 | Champenois A. Goudot (s) B. | 0p6p(11)0p3p5p0p0p0p | 10 |
| 2 | COMTE RYAL | 59 | H8 | 3 | Mendizabal I. Foresi F. | 5p1p3p0p0p9p0p8p5p3p | 4.5 |
| 3 | NEGRAMARO | 59 | H7 | 1 | Maillot S. Boutin (s) M. | 0p9p(11)0p0p3p0p5p3p | 14 |
| 4 | L'INCONSCIENT | 56,5 | M5 | 5 | Grosso Mlle L. Borgel (s) K. | 1p(11)6p0p8p4p5p1p5p | 26 |
| 5 | SILVER'S WISH | 59 | H9 | 11 | Millet G. Labate (s) S. | 8p(11)2p2p2p3p7p0p0p | 18 |
| 6 | SWEET DE L'ELFE | 56 | H6 | 8 | Moulin S. Boutin (s) C. | 0p9p(11)0p7p0p0p9p9p | 17 |
| 7 | GREEN HEAVEN | 58,5 | H5 | 14 | Pardon G. Capitte (s) Jm. | 9p4p(11)8p6p7p0p4p2p | 20 |
| 8 | PISTE PERDUE | 58,5 | H6 | 10 | Forest M. Bertran De Balanda (s) N. | 0p(11)3p6p8p3p5p7p9p | 10 |
| 9 | SILVER GILT | 58 | H1 | 2 | Messina T. Lenogue P. | 5p(11)2p5p0p0p3p3p0p | 11 |
| 10 | SPOTORNO | 57,5 | H8 | 13 | Foresi F. Foresi F. | 8p(11)1p6p0p8p4p8p2p | 33 |
| 11 | SACHA GIRL | 57 | F5 | 4 | Perret N. Bianchi G. | 0p0p7p8p4p7p5p5p3p3p | 12 |
| 12 | SHIN KAN SEN | 55 | H9 | 12 | Khozian P. Khozian P. | 7p(11)3p9p4p6p5p0p9p | 7.3 |
| 13 | POUCHOU | 56 | M1 | 7 | Ruis S. Bianchi G. | 8p(11)0p5p0p0p0p2p4p | 10 |
| 14 | AKOUAVIT | 56 | H5 | 6 | Piccone T. Rossi (s) Jacq. | 0p8p0p0p3p3p0p8p0p7p | 19 |
Notre pronostic pour la course
2 - COMTE RYAL
12 - SHIN KAN SEN
8 - PISTE PERDUE
11 - SACHA GIRL
1 - SUCCESSFUL
12 - SHIN KAN SEN
8 - PISTE PERDUE
11 - SACHA GIRL
1 - SUCCESSFUL