| Réunion Course |
Partants du Prix Des Romarins
16000 - Plat - 2600 mètres (PSF), Corde à gauche - Handicap Course G - 5 ans et Plus - Ref: 32 - 14 Partants - Depart vers 17H40
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er octobre d e l'année dernière inclus, ni reçu une allocation de 10.000, ni été classés2ème ou 3ème d'une cour
| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Corde | Jockey Entraineur |
Performances | Cote PMU |
| 1 | EL MULINO | 58,5 | H5 | 2 | Badel Alxi. Larriviere T. | 9p4p(11)8p0p2p1p0p3p | 17 |
| 2 | LE GASCON | 58 | M5 | 14 | Lefebvre F. Walton W. | 0p5p(11)3p0p0p9p0p4p | 14 |
| 3 | CUTTING EDGE | 55,5 | H5 | 11 | Callac Mlle S. Foresi F. | 2p(11)6p0p0p6p0p4p7p | 8.1 |
| 4 | JUDICAEL | 57 | M6 | 12 | Millet G. Gentile M. | 8p(11)7p2p0p8p1p1p4p | 15 |
| 5 | BIRDINTHEHAND | 56 | F6 | 4 | Bergeron X. Rabhi D. | 7p(11)7p3p0p0p4p0p0p | 45 |
| 6 | GOBI | 57 | H5 | 5 | Fradet R. Capitte (s) Jm. | 0p6p(11)1p7p2p8p8p2p | 14 |
| 7 | DANCE THE STAR | 57 | H7 | 9 | Saraiva W. Bidgood (s) J. | 0p(11)0p0p0p3p0p4p5p | 14 |
| 8 | PORT ST ANDRE | 56,5 | H9 | 13 | Piccone T. Ghoumrassi (s) Sa. | 0p(11)6p1p0p5h2h0p6p | 18 |
| 9 | L'IMPETUEUX | 55 | H6 | 10 | Ruis S. Khozian P. | 2p6p5p0p7p0p4p6p3p1p | 8.8 |
| 10 | HIGHER GROUND | 54,5 | M5 | 6 | Campos R. Larriviere T. | 4p5p(11)4p3p2p8p4p6p | 6.8 |
| 11 | NORTUNE | 54 | M7 | 8 | Veron F. Monfort (s) P. | 0p0p(11)6p0p7p0p8p4p | 12 |
| 12 | DINGDONG | 54 | M7 | 3 | Mendizabal I. Foresi F. | 8p3p(11)3p8p6p3p6p6p | 7 |
| 13 | HOPEFULL BABY | 51 | H5 | 7 | Magniez J. Barande Barbe Mme C. | 3p1p(11)5p3p6p0p9p0p | 13 |
| 14 | COUNTESS | 53,5 | F5 | 1 | Hamel Jb. Phelippon Jul. | 4p4p5p(11)7p3p9p0p1p | 12 |
Notre pronostic pour la course
12 - DINGDONG
10 - HIGHER GROUND
3 - CUTTING EDGE
9 - L'IMPETUEUX
2 - LE GASCON
10 - HIGHER GROUND
3 - CUTTING EDGE
9 - L'IMPETUEUX
2 - LE GASCON