| Réunion Course |
Partants du Prix Des Lauriers
14000 - Plat - 1500 mètres (PSF), Corde à gauche - A Réclamer Course G - 3 ans - Ref - 14 Partants - Depart vers 17H10
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en France, mis à réclamer pour 10.000, 12.000 ou 14.000. Poids: 56k. Les chevaux mis à réclamer pour 12.000 porteront 2k., pour 14.0
| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Corde | Jockey Entraineur |
Performances | Cote PMU |
| 1 | WEA | 58 | F3 | 3 | Passerat C. Vermeulen F. | 0p(11)1p6p4p5p1p2p1p | 9.6 |
| 2 | VELLA BERE | 55 | F3 | 12 | Moulin S. Boutin (s) C. | (11)0p6p0p3p0p5p9p7p | 32 |
| 3 | OASIS DOREE | 58,5 | F3 | 9 | Pardon G. Capitte (s) Jm. | 8p(11)0p6p | 23 |
| 4 | TOGETHER AGAIN | 58 | H3 | 4 | Maillot S. Boutin (s) M. | 8p(11)3p0p6p7p | 18 |
| 5 | MIREBEAU | 56,5 | H3 | 1 | Oxisoglou L. Ghoumrassi (s) Sa. | 9p6p1p5p5p | 27 |
| 6 | DRAGON BALL | 55 | F3 | 6 | Champenois A. Van Handenhove J. | 0p2p(11)0p4p1p3p2p1p | 7 |
| 7 | KADORYNA | 56,5 | F3 | 10 | Piccone T. Gentile M. (e1) | 1p(11)0p4p1p2p8p0p5p | 6.6 |
| 8 | FARASHA | 56,5 | F3 | 14 | Lefebvre F. Boutin (s) M. | 1p(11)0p7p4p6p2p6p3p | 10 |
| 9 | KING OF SONG | 56 | M3 | 7 | Veron F. Pantall Ha. | 7p(11)8p0p4p3p8p7p5p | 5.7 |
| 10 | INKY SAPHIR | 54,5 | F3 | 8 | Badel Alxi. Chevigny (s) Fx. | 0p0p(11)0p7p | 8.9 |
| 11 | QUATRE VALLEES | 54,5 | F3 | 11 | Forest M. Gentile M. (e1) | 5p(11)7p5p8p5p5p2p1p | 11 |
| 12 | WAY FRENCH | 54,5 | F3 | 13 | Perret N. Borgel (s) K. | (11)6p5p1p0p1p4p9p | 14 |
| 13 | VOLUTH | 55 | F3 | 2 | Blondel F. Pimbonnet M. | (11)9p0p3p4p7p0p1p1p | 20 |
| 14 | CHOPE STAR | 54,5 | F3 | 5 | Fradet R. Martens (s) R. | 0p(11)8p6p6p1p9p6p3p | 73 |
Notre pronostic pour la course
9 - KING OF SONG
7 - KADORYNA
6 - DRAGON BALL
10 - INKY SAPHIR
8 - FARASHA
7 - KADORYNA
6 - DRAGON BALL
10 - INKY SAPHIR
8 - FARASHA