| Réunion Course |
Partants du Prix De Montgermont
19000 - Plat - 2000 mètres, Corde à gauche - Handicap Course E - 4 ans et Plus - Ref: 30 - 17 Partants - Depart vers 16H25
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant, depuis le 1er décembre 2009 inclus, ni reçu une allocation de 9.000, ni été classés 2ème ou 3ème d'une
| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Corde | Jockey Entraineur |
Performances | Cote PMU |
| 1 | MY SUMMER | 60 | H4 | 5 | Victoire J. Junk (s) A. | 9p(09)0p0p2p0p0p9p6p | 16 |
| 2 | YAMANE | 60 | F4 | 7 | Marchelli R. Lyon (s) A. | 0p7p7p7p6p1p5p0p5p5p | 27 |
| 3 | SARSIA | 58 | M4 | 12 | Messina T. Vermeulen F. | 7p3p2p5p(09)4p0p6p9p | 24 |
| 4 | ALINADE | 59,5 | F6 | 3 | Le Dren Doleuze R. Doleuze G. | 3p0p(09)0p4p5p7p0p0p | 9.2 |
| 5 | CALL ME KITTY | 58,5 | F5 | 1 | Guyon M. Suter U. | (09)0p7p0p8p4p0p8p6p | 15 |
| 6 | PAUILLAC | 57,5 | H9 | 11 | Maillot S. Dutruel B. | 0p3p7p(09)0p1p3p3p4p | 9.2 |
| 7 | MINNALOUSHE | 57,5 | F6 | 9 | Thulliez T. Chevigny (s) Fx. | (09)0p3p1p2p2p9p5p1p | 22 |
| 8 | GLOBAL CHAMPION | 56 | M6 | 2 | Bureller E. Boutin C. | 2p6p3p7p6p0p3p3p(08) | 27 |
| 9 | COURNOT | 56,5 | M7 | 13 | Lemaire Cp. Boutin (s) M. | 9p(09)0p0p2p0p0p0p0p | 19 |
| 10 | SMOKING ALLOWED | 56,5 | H4 | 6 | Benoist G. Collet (s) R. | 4p9p6p2p(09)9p7p5p3p | 12 |
| 11 | BELONG TO STARS | 56 | F4 | 14 | Sautjeau M. Barande Barbe Mme C. (e1) | 0p0p(09)0p2p0p2p0p9p | 16 |
| 12 | GENEREUSE GOLD | 56 | F4 | 15 | Breux D. Barande Barbe Mme C. (e1) | 0p0p(09)0p9p0p3p7p9p | 33 |
| 13 | PENZO | 56 | H7 | 8 | Fourcy T. Chaille-chaille A. | 0p7p7p(09)6p3p4p(08) | 8.7 |
| 14 | TAKEMONEY | 56 | H5 | 17 | Crastus A. Monfort (s) P. | 5s2s3h(08)Ah3h2h3hTh | 19 |
| 15 | LA MADDALENA | 55,5 | F5 | 16 | Pasquier S. Chevigny (s) Fx. | 8p5p3p0p(09)0p3p2p0p | 6.8 |
| 16 | SUPERIOR OFFICER | 55,5 | M8 | 10 | Boeuf D. Capitte (s) Jm. | 5p1p0p(09)7p8p5p5p0p | 9.4 |
| 17 | CATTELAN | 55 | M4 | 4 | Claudic J. Cheyer F. | (09)0p0p0p0p0p0p4p1p | 46 |
Notre pronostic pour la course
15 - LA MADDALENA
4 - ALINADE
6 - PAUILLAC
16 - SUPERIOR OFFICER
13 - PENZO
4 - ALINADE
6 - PAUILLAC
16 - SUPERIOR OFFICER
13 - PENZO