| Réunion Course |
Partants du Prix Agrial
30.000 Euros Euros - Attelé. - 2.800 mètres. -18 Partants - Depart vers 15H40
Pour 7, 8 et 9 ans (P, Q et R), n'ayant pas gagné 180.000. - Recul de 25 m. à 100.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses.
| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cote PMU |
| 1 | QUERIDA DANOVER | 2800 | F8 | Dp | Breton R. Breton R. | 0a(11)0a7a2a8a5a0a | 172 |
| 2 | QUITA DES CHAMPS | 2800 | F8 | Legros J. M. Legros J.m. | 9a(11)5a1a9a7aDaDa | 110 | |
| 3 | PALOMINO | 2800 | H9 | Beaufils G. Wade J. | (11)0a0a5a9a7aRa(10) | 226 | |
| 4 | QUICK MOUBAZ | 2800 | H8 | Levesque Th. Bazire J.m. | (11)1a2a1a0a0a6aRa | 30 | |
| 5 | RUSH DE VIRETAUTE | 2800 | H7 | Revel V. Paris C. | Da(11)2a1a0a7a1aDa | 55 | |
| 6 | RADIEUSE DU BREU | 2800 | F7 | Senet J. F. Senet J.f. | Da3a1a6a(11)DaDa7a | 23 | |
| 7 | QUEMA DE MAI | 2800 | F8 | D4 | Heon D. Heon D. | 7m0a(11)1a0aDm0m0a | 28 |
| 8 | QUIPY VEYS | 2800 | H8 | Meunier St. Manceau P.m. | 0a(11)9a3a0a7a(10)5a | 111 | |
| 9 | RESISTAL | 2800 | H7 | D4 | Robin B. Bazire J.m. | 5a0a(11)0a4a1aDaDa | 4.8 |
| 10 | QUID DU RIB | 2825 | H8 | Hardy S. Hardy S. | 4a5a5a(11)3a2a1a5a | 13 | |
| 11 | PRINCE OSCAR | 2825 | H9 | Barassin L. Barassin L. | 6a(11)6a4a8aDa1a3a | 103 | |
| 12 | POKER DE BELLON | 2825 | M9 | Dubois A. Dubois A. | 0a(11)0a5aDaDa4aDa | 170 | |
| 13 | ROYALE GERALDINE | 2825 | F7 | Le Beller T. Le Beller T. | 1a1aDa(11)DaDa8a1a | 2.1 | |
| 14 | QUOBERNADOR | 2825 | H8 | Monclin J. Ph. Monclin J.m. | 1a(11)0a1a4a6a1a2a | 7.9 | |
| 15 | QUALICOBAT | 2825 | H8 | Raffin O. Raffin O. | (11)0a7a9a2a1a1a1a | 60 | |
| 16 | QUEL JOLI MARCEAUX | 2825 | H8 | Dp | Ernault S. Goetz B. | (11)1a4a0a1a6aDaDa | 19 |
| 17 | QUICK DE L'EPINAY | 2825 | H8 | Lecourt M. Lecourt Ch. | DmDaDm(11)1m1m1m1a | 34 | |
| 18 | PATERSON | 2825 | H9 | Thomain J. P. Thomain J.p. | 0a(11)0a3m4m8a0a6m | 96 |
Notre pronostic pour la course
13 - ROYALE GERALDINE
9 - RESISTAL
14 - QUOBERNADOR
10 - QUID DU RIB
18 - PATERSON
9 - RESISTAL
14 - QUOBERNADOR
10 - QUID DU RIB
18 - PATERSON