| Réunion Course |
Partants du Prix Passionnant
30.000 Euros Euros - Attelé. - 3.000 mètres. -18 Partants - Depart vers 15H05
Pour 7 à 10 ans inclus (O à R), n'ayant pas gagné 190.000. - Recul de 25 m. à 90.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses.
| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cote PMU |
| 1 | QATAR PHEDO | 3000 | H8 | Touvais P. Touvais P. | 2m(11)5mDa6m8mDaDm | 29 | |
| 2 | QUARENTIER | 3000 | H8 | Hubert A. Hubert D. | (11)DaDa7a4a0a8a5a | 297 | |
| 3 | RAINSTORM | 3000 | H7 | Rynwalt-boulard P. A. Rynwalt-boular P.a. | (11)DaDa6aDa5a3a0a | 44 | |
| 4 | REVEUR DU RELAIS | 3000 | H7 | Da | Marie B. Marie B. | 1a3a6a7a(11)1a1a4a | 8.3 |
| 5 | QUENIPSON | 3000 | H8 | Pacaud P. Delaroche D. | 6a(11)8a3aDaDa9aDa | 38 | |
| 6 | RIO DE LA MANZA | 3000 | H7 | Wiels A. Marmion J.p. (e1) | 8a(11)Da6a1a7a8a4a | 10 | |
| 7 | RADJAH DE MARZY | 3000 | H7 | Plaire B. R. Plaire B.r. | (11)5a6a0a4a0a0a3a | 28 | |
| 8 | PICOT DU DECLIC | 3000 | H9 | Dp | Legavre Ph. Legavre Ph. | 0a(11)0a6a8a5a0a2a | 30 |
| 9 | QUITO DES VALS | 3000 | M8 | Raffegeau A. Raffegeau A. | 0a(11)Da0a0aDa9a0a | 47 | |
| 10 | QUEL INSTANT | 3025 | H8 | Lagadeuc R. Lagadeuc R. | (11)5a1a0aDa8aDa8a | 11 | |
| 11 | RADJAH DE VENEL | 3025 | H7 | Barrier A. Marmion J.p. (e1) | 1a(11)2a2a2a2a2a0a | 3.6 | |
| 12 | QUERIDO TIVOLI | 3025 | H8 | Lecourt J. P. Lecourt J.p. | Da(11)1aDa5a4aDaDa | 21 | |
| 13 | QUICK DE L'EPINAY | 3025 | H8 | Lecourt M. Lecourt Ch. | Dm(11)1m1m1m1aDa7a | 32 | |
| 14 | PATERSON | 3025 | H9 | Thomain J. P. Thomain J.p. | (11)0a3m4m8a0a6mDa | 17 | |
| 15 | QUARTZ DE CHENU | 3025 | H8 | D4 | Guiblais E. Baudouin J.m. | Da(11)6mDa2aDaDa0a | 14 |
| 16 | OSCAR LAURENCIERE | 3025 | H1 | Heon D. Varin E. | DmDm(11)0aRa(10)2a8a | 44 | |
| 17 | PEPS DES PERNELLES | 3025 | H9 | D4 | Boutin Ph. Boutin Ph. | 2a(11)2a1a6a7a1a1a | 5.7 |
| 18 | PIAF DU BINGARD | 3025 | H9 | Hernot G. Hernot G. | (11)0m0aDmDm2m0aDm | 132 |
Notre pronostic pour la course
11 - RADJAH DE VENEL
17 - PEPS DES PERNELLES
4 - REVEUR DU RELAIS
6 - RIO DE LA MANZA
10 - QUEL INSTANT
17 - PEPS DES PERNELLES
4 - REVEUR DU RELAIS
6 - RIO DE LA MANZA
10 - QUEL INSTANT