| Réunion Course |
Partants du Prix Www.federation-ouest.fr (gr B)
20.000 Euros Euros - Attelé. - 3.000 mètres. -15 Partants - Depart vers 14H05
Pour 4 ans (U), n'ayant pas gagné 28.000. - Recul de 25 m. à 13.000.
| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cote PMU |
| 1 | ULZHAN NORMAND | 3000 | H4 | Blachet B. Lebrun A. | 0a9a8a(11)8a2a5a2a | 96 | |
| 2 | UP IN BAZ | 3000 | M4 | Hallais J. Cl. Hallais J.w. | 0a(11)6a2a2aDaDa2a | 18 | |
| 3 | UGUITANO | 3000 | M4 | Moinon G. Moinon G. | 3a8a(11)2a1a5aRa5a | 12 | |
| 4 | UVOLA | 3000 | F4 | Le Beller B. Le Beller B. | (11)DaDaDaDa2a6a9a | 33 | |
| 5 | UNAKI DE FELLIERE | 3000 | H4 | Barrier A. Marmion J.p. | 3a(11)2a1a | 2.4 | |
| 6 | ULF DU RONDET | 3000 | H4 | Boussiron Ed. Abrivard M. | (11)3m2mDmDaDa | 45 | |
| 7 | URANIUM | 3000 | M4 | Lefrancois Ph. Gallier Ch. | Da2a(11)1a5a2aDaDa | 9.7 | |
| 8 | UNA VOLTA | 3025 | F4 | Monthule H. Baudron L. | (11)8aDa3a3a3a8aDa | 26 | |
| 9 | UN SOIR BAROQUE | 3025 | H4 | Raffegeau Th. Raffegeau Th. | Da(11)1a1a3aDa4a | 15 | |
| 10 | UDO DU THANA | 3025 | M4 | Maillard P. A. Rajalu J. | 1a(11)2aDa4a5a4a2a | 17 | |
| 11 | ULYSSE D'HAVANE | 3025 | H4 | Clin Ch. Delacour G. | (11)Da0a4aDa2a6a7a | 21 | |
| 12 | UNE DES ONDES | 3025 | F4 | Lemarchand D. Lemarchand D. | 7a(11)8a4a0aDa4a4a | 24 | |
| 13 | URANIE DU GLAY | 3025 | F4 | Provost F. Provost J. | (11)Da4aDaDa3aDa2a | 19 | |
| 14 | UPPERCUT DU HOULET | 3025 | M4 | Da | Marie B. Marie B. | Dm6m7m(11)5m7m4m5m | 34 |
| 15 | USLY DE VISAIS | 3025 | H4 | Bezier A. P. Bezier M. | 0aDa3a4a(11)Da3a2a | 7.7 |
Notre pronostic pour la course
5 - UNAKI DE FELLIERE
15 - USLY DE VISAIS
7 - URANIUM
3 - UGUITANO
9 - UN SOIR BAROQUE
15 - USLY DE VISAIS
7 - URANIUM
3 - UGUITANO
9 - UN SOIR BAROQUE