| Réunion Course |
Partants du Prix De Saint-raphael
24000 - Plat - 1600 mètres (PSF), Corde à gauche - Handicap Course D - 4 ans et Plus - Ref: 27,5 - 18 Partants - Depart vers 17H25
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er aout 2011 inclus .
| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Corde | Jockey Entraineur |
Performances | Cote PMU |
| 1 | LOVELY GIRL | 60 | F5 | 4 | Veron F. Monfort (s) P. | 6p0p(11)2p1p3p7p(10)1p | 17 |
| 2 | GUY DE NORMANDIE | 59,5 | H5 | 13 | Thulliez T. Chappet F. | 0p8p(11)8p6p3p0p3p2p | 10 |
| 3 | ERAGONS DREAM | 59,5 | M5 | 3 | Maillot S. Scandella C. | 8p0p9p(11)2p2p5p0p0p | 30 |
| 4 | WAYWARD STAR | 59,5 | M4 | 1 | Thomas R. Martin G. | 0p9p0p3p0p(11)0p1p1p | 17 |
| 5 | FLY DREAM | 59 | F6 | 7 | Spanu F. Castanheira T. | 0p1p0p(11)6p6p0p6p0p | 27 |
| 6 | ARRIETA | 59 | M5 | 11 | Forest M. Walton W. | 1p3p(11)6p1p5p1p1p6p | 14 |
| 7 | DOMINO ROCK | 58,5 | M4 | 5 | Victoire J. Boutin (s) C. | 3p0p0p5p0p(11)7p0p4p | 12 |
| 8 | SZERELEM | 58 | H7 | 18 | Badel Alxi. Chevigny (s) Fx. | 4p9p(11)3p5p4p0p1p8p | 8.3 |
| 9 | IMASCI | 57,5 | M5 | 15 | Bertras Fx. Boutin (s) C. | 3p1p0p8p(11)0p0p0p6p | 14 |
| 10 | GIANT GENERATION | 57,5 | H8 | 12 | Lefebvre F. Martin G. | 5p4p4p(11)0p0p1p8p0p | 13 |
| 11 | ISLE OF PEARL | 57,5 | F5 | 6 | Boudot Pc. Walton W. | 9p2p(11)3p0p0p7p6p3p | 16 |
| 12 | AKTON CITY | 57 | H5 | 16 | Raballand B. Delaporte (s) Jp. | 4p9p6p8p(11)0p0p1p0p | 25 |
| 13 | KING LOU | 57 | H5 | 8 | Mendizabal I. Demercastel P. | 1p0p(11)0p0p7p7p1p2p | 8.9 |
| 14 | VESTRIS | 56,5 | H7 | 9 | Piccone T. Fertillet (s) Y. | 0p5p(11)3p7p3p2p0p1p | 12 |
| 15 | VALENZANI | 56,5 | H5 | 17 | Suborics A. Lacroix P. | 8p0p(11)6p4p0p0p2p4p | 51 |
| 16 | QUINTALINA | 56 | F5 | 14 | Bonilla D. Gentile M. | 8p3p0p(11)6p8p0p6p3p | 18 |
| 17 | TUESDAY SILENCE | 55,5 | F4 | 10 | Blondel F. Khozian P. | 6p6p8p(11)9p0p0p9p0p | 28 |
| 18 | SABLE ILLUSION | 53 | H7 | 2 | Coutier A. Chappet F. | 7p7p(11)2p7p2p4p2p2p | 14 |
Notre pronostic pour la course
13 - KING LOU
7 - DOMINO ROCK
8 - SZERELEM
2 - GUY DE NORMANDIE
4 - WAYWARD STAR
7 - DOMINO ROCK
8 - SZERELEM
2 - GUY DE NORMANDIE
4 - WAYWARD STAR