| Réunion Course |
Partants du Gras Savoye Pasteurdon Prix De Longchamp
Départ à 17:55
Allocation : 135000 euros
GROUPE III , HAIES, 3.900 mètres- Pour tous poulains et pouliches de 4 ans. Poids: 64k. Surcharges accumulées jusqu'à concurrence de 4k. pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places): 1k. par 30.000 cette année et par 65.000 l'année dernière. Un objet d'art sera remis au Propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP. Un souvenir sera remis par Monsieur Sylvain COUDON, Directeur Communication et Mécénat de l'Institut Pasteur, au Propriétaire, à l'Entraineur, au Jockey et auCavalier d'entrainement du cheval gagnant.
Paris : Couplé, Trio, 2sur4, Couplé et Trio Ordre, Classic Tiercé
| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cote PMU |
| 1 | ESMONDO | 68 | H4 | Lestrade B. Macaire (s) G. | 3h3h1h(11)1h1h1h2h1h1h2h3h1h | 4.1 |
| 2 | SOURABAD | 67 | H4 | Beaunez Jl. Butel Mme P. | 1h8h1hRh2h2h(11)7h8p4p1p | 7.1 |
| 3 | LAND BARON | 66 | H4 | Cottin D. Ortet (s) J. | Ah1h1h(11)1h3h | 15 |
| 4 | RED SLIN | 65 | H4 | Denuault W. Leenders E. | 3h3h3h1h(11)2h | 20 |
| 5 | LORD IN BLACK | 64 | H4 | Dehez S. Lamotte D'argy A. | 1h3hTh(11)5p5p | 10 |
| 6 | DARROUN | 64 | H4 | Townend P. Mullins Wp. | 4h13h1h(11)2h1p8p4p | 38 |
| 7 | DEFI D'ANJOU | 64 | H4 | Berra D. Viel L. | Ts2h0p1s(11)1s1s2h4h6h0p | 10 |
| 8 | LOCH ARD | 64 | H4 | Walsh R. Mullins Wp. | 1h1h4h(11)2p2p(10)4p5p | 5.1 |
| 9 | CHEGEI HAS | 63 | F4 | Masure G. Gallorini (s) Jp. | 2h1h(11)2h5p2h3h7p7p2p2p2p | 12 |
| 10 | SWEDISH | 63 | F4 | Gombeau C. Cherel G. | (11)1h1h1h(10)0p | 8 |
| 11 | GORGEOUS SIXTY | 62 | F4 | Walsh Mlle K. Mullins Wp. | 2h2h19h8h3h(11)1h2h9p5p1p2p2p | 19 |
Notre pronostic pour la course
2 - SOURABAD
8 - LOCH ARD
10 - SWEDISH
7 - DEFI D'ANJOU