| Réunion Course |
Partants du Gras Savoye Grand Steeple-chase De Paris (Q+)
Départ à 16:35
Allocation : 850000 euros
GROUPE I , STEEPLE-CHASE, 5.800 mètres- Pour tous chevaux de 5ans et au- dessus. Poids: 5ans, 66k. 6ans et au-dessus, 68k. La course sera précédée d'un défilé. Des objets d'art seront remis au Propriétaire, à l'Entraineur, au Jockey, au Cavalier d'entrainement et à l'Eleveur du cheval gagnant par FRANCE GALOP et par Monsieur Patrick LUCAS, Président de Gras Savoye.
Paris : Couplé, Trio, Tiercé Quarté Quinté, 2sur4, Couplé et Trio Ordre, Multi
| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cote PMU |
| 1 | RHIALCO AC | 68 | H7 | Pieux C. Clayeux E. | 2s3sTs(11)2s1s1s9hAh2h2h(10)2h1h | 6.8 |
| 2 | SHANNON ROCK | 68 | H6 | Majorcryk T. Gallorini (s) Jp. | 1s1s2s(11)1s5h4h1h2h(09)2h1h1h5h | 15 |
| 3 | POLAR ROCHELAIS AC | 68 | H9 | Zuliani J. Quinton P. | As5s7s(11)3s1s4s(10)9h1s3s2h7s(09)9s | 36 |
| 4 | COKYDAL | 68 | H7 | Guignon K. Cherel G. | 4s4sAhTh1s9h(11)Ts3h4sAs3hTh | 56 |
| 5 | PISTOLET ROUGE | 68 | H6 | Gombeau C. Cherel G. | 1s1sAs1h6s5h(11)7h7s3s1s2s1s | 7.8 |
| 6 | QUAROUSO SF | 68 | H8 | Pamart F. Gallorini (s) Jp. | 6s3h(11)1s3s2s4sTs7s1s(10)1s2s7s | 34 |
| 7 | KARIBIKSTURM | 68 | H6 | Audon J. Audon Mme L. | 2s5s6s3s(11)0pTs3s3p(10)AsTs6s5s | 30 |
| 8 | REMEMBER ROSE | 68 | H9 | Walsh R. Gallorini (s) Jp. | 4s3s9s(11)6s2s1s0hTsAs3h(10)5s4s | 32 |
| 9 | QUICK FIRE AC | 68 | H8 | Dehez F. Ortet (s) J. | 4h4h2s2s4s(11)5s3hThAsAs2s2s | 42 |
| 10 | RUBI BALL SF | 68 | H7 | Cottin D. Ortet (s) J. | Ts5s1s1s(11)3s1s5s2h2sTs1s2h | 7.1 |
| 11 | MID DANCER | 68 | H11 | Dehez S. Aubert C. | 3s2h(11)1s1s2h(10)2s2s1s2h(09)3sTs1s | 10 |
| 12 | SADLER'SFLAURE AQ | 68 | H6 | Delage M. Aubert C. | 3s5s(11)1s1s1s4s(10)As2s2s5h(09)8p | 44 |
| 13 | CHAVOY | 68 | H7 | Casey D. Trapenard (s) T. | 2s5s4s9sTs2s4s8sTs(11)7sAhAs | 44 |
| 14 | SURGEON DE SIVOLA | 68 | H6 | De Chitray A. Trapenard (s) T. | 4s2s4s3s3s(11)1s4h1h1h0hAs1s | 14 |
| 15 | PELDERO | 68 | H9 | Schmidlin R. Cottin (s) Fm. | 6s8s5s3s4h4h(11)9s5s7s3s6s3s | 43 |
| 16 | PARIGNY | 68 | H6 | Lecordier A. Cottin (s) Fm. | 2s2s(11)8s2s9s2s9s5s1h1s4s5h | 11 |
| 17 | QUART MONDE SF | 68 | H8 | Olivier G. Nicolle F. | 1s3h3h(11)Ts1s1s4h4s1sTcTc3c | 12 |
| 18 | NET LOVELY | 66 | F6 | Berra D. Clayeux E. | 1s1s(11)1h1s1s1s1s5h2h4h(10)2h2h | 9.2 |
| 19 | GRAND CHARLY | 66 | H5 | Acker Alxi. Civel (s) T. | 1h4h6h(11)As7s5h4s1s2s1s1s(10)0h | 52 |
Notre pronostic pour la course
10 - RUBI BALL SF
1 - RHIALCO AC
5 - PISTOLET ROUGE
18 - NET LOVELY
11 - MID DANCER
1 - RHIALCO AC
5 - PISTOLET ROUGE
18 - NET LOVELY
11 - MID DANCER