| Réunion Course |
Partants du Prix Des Issambres
18000 - Plat - 2150 mètres, Corde à gauche - Handicap Course E - 4 ans - Ref: 32 - 14 Partants - Depart vers 15H55
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, depuis le 1er décembre de l'année dernière inclus, été classés dans les trois premiers d'une course de dotation totale de 20.000. Se
| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Corde | Jockey Entraineur |
Performances | Cote PMU |
| 1 | MAHYA GLAZ | 60 | F4 | 7 | Piccone T. Fertillet (s) Y. | 7p0p5p(11)0p6p7p9p2p | 8.8 |
| 2 | PURSUER | 57,5 | M4 | 8 | Moulin S. Boutin (s) C. | 9p2p1p(11)7p0p8p8p0p | 25 |
| 3 | DOUBLE DINKY | 60 | M4 | 11 | Perret N. Borgel (s) K. | 0p(11)0p4p2p0p4p4p6p | 19 |
| 4 | THE NOUGHT MAN | 60 | H4 | 3 | Blondel F. Monfort (s) P. | 4p0p0p(11)0p7p7p5p0p | 7.2 |
| 5 | TARKAND | 59,5 | M4 | 6 | Forest M. Walton W. | 7p0p(11)4p4p9p8p4p6p | 17 |
| 6 | ZARLIYA | 58 | F4 | 14 | Raballand B. Delaporte (s) Jp. | 8p8p6p0p7p(11)0p0p2p | 18 |
| 7 | MONTEBELLO | 58 | M4 | 9 | Lefebvre F. Martin G. | 4p0p8p0p6p(11)2p2p2p | 5.4 |
| 8 | GOOEY | 57,5 | F4 | 1 | Beuzelin Lp. Collet (s) R. | 6p5p0p0p(11)6p5p0p8p | 17 |
| 9 | AFTER SHOW | 57,5 | M4 | 5 | Campos R. Larriviere T. | 6p(11)6p4p8p0p4p2p8p | 11 |
| 10 | BOLT | 55 | H4 | 4 | Canal E. Boutin (s) M. | 0p8p7p6p0p(11)0p5p5p | 15 |
| 11 | ANA STYLE | 56 | F4 | 13 | Huet T. Voraz Mlle A. | 0p0p9p0p(11)8p5p1p8p | 19 |
| 12 | LA MADRAGA | 56 | F4 | 12 | Auge J. Goudot (s) B. | 0p0p(11)7p7p0p5p8p1p | 18 |
| 13 | LIVIA NOIRE | 55 | F4 | 10 | Thulliez T. Khozian P. | 9p(11)5p0p2p1p8p6p3p | 11 |
| 14 | KALDOUNETTESERAS | 54,5 | F4 | 2 | Badel Alxi. Roman Jp. | 5p0p(11)0p0p5p8p4p4p | 8 |
Notre pronostic pour la course
7 - MONTEBELLO
14 - KALDOUNETTESERAS
1 - MAHYA GLAZ
4 - THE NOUGHT MAN
13 - LIVIA NOIRE
14 - KALDOUNETTESERAS
1 - MAHYA GLAZ
4 - THE NOUGHT MAN
13 - LIVIA NOIRE