| Réunion Course |
Partants du Prix Cabinet Faber Lens
8.000 Euros Euros - Attelé - Amateurs, 2.900 mètres. -16 Partants - Depart vers 15H40
Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 130.000 à leur première participation au Grand National des Amateurs en 2010, les 6 et 7 ans ayant gagné au moins 15.000. - Recul de 25 m. à 52.000, de 50 m. à
| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cote PMU |
| 1 | OWEN DU LYS | 2900 | H8 | Seoane-gil M. Seoane-gil M. (e1) | (09)8a6a5a8a8a7aDa | 37 | |
| 2 | PLUTO DES SARTS | 2900 | H7 | D4 | Mary P. E. Van Eeckhaute J.g. | 4a(09)0a6a0a9a6aDa | 7.5 |
| 3 | ONDETTES | 2900 | F8 | Dales S. Tonneau Ch. | (09)7a0a3a3a4a2a8a | 19 | |
| 4 | ONYX DE L'ECUSSON | 2900 | H8 | D4 | Rouille Y. Rouille Y. | Ra(09)0a(08)5a0a8a0a | 41 |
| 5 | POP TROT | 2900 | H7 | Goetz P. E. Goetz B. | DmDaDa(09)DaDa1aDa | 3.5 | |
| 6 | NATIVE D'ELCEE | 2925 | F9 | Lenault F. Salzet S. | 4a(09)4aDa0a9aDa3a | 34 | |
| 7 | NUEE DE LA TOUQUE | 2925 | F9 | D4 | Jean F. Lemire Ph. | 7a1a(09)Da0a0a3a7a | 13 |
| 8 | OEPERIGO | 2925 | H8 | Allais P. M. Pelerin A. (e1) | Da(09)8aDaRa(08)DaDa | 28 | |
| 9 | NERLO VILLETOT | 2925 | H9 | Mlle Beaucamp A. Beaucamp R. | Da5m4a3a4a(09)7a6a | 11 | |
| 10 | NEO DE MIRA | 2925 | H9 | Gaudard S. Godineau P. | 4a4a1a(09)8a8a0a0a | 8.3 | |
| 11 | OSTROGOTH | 2925 | H8 | Bridault N. Decaudin X. | (09)8a2a3a(08)2a1a4a | 59 | |
| 12 | NOE DES MONTS | 2950 | H9 | Souici J. M. Souici J.m. | Da(09)Da0aAa0a0a0a | 63 | |
| 13 | NOUXOR | 2950 | H9 | Paris G. Paris G. | (09)0aDa9aDa0aDa7a | 89 | |
| 14 | NORDE DE LITTRY | 2950 | H9 | Roszak Ch. Desaunette Y.m. | 1a2a4a(09)4a1a9a1a | 8.8 | |
| 15 | QUEEN DE LUXE | 2950 | F6 | Enault N. Enault P.m. | 1a(09)0a0a9a0a1a9a | 12 | |
| 16 | PHOENIX SEASON | 2950 | H7 | Garreau P. Rosenzweig J. | Dm7a(09)Dm7mDa3m8m | 16 |
Notre pronostic pour la course
5 - POP TROT
2 - PLUTO DES SARTS
10 - NEO DE MIRA
14 - NORDE DE LITTRY
15 - QUEEN DE LUXE
2 - PLUTO DES SARTS
10 - NEO DE MIRA
14 - NORDE DE LITTRY
15 - QUEEN DE LUXE