| Réunion Course |
Partants du Prix De Carpentras
15000 - femelles - Plat - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - A Réclamer Course G - 3 ans - Ref - 14 Partants - Depart vers 15H20
Pour pouliches de 3ans, mises à réclamer pour 13.000 ou 17.000. Poids: 55k. Les pouliches mises à réclamer pour 17.000 porteront 2k. En outre, les pouliches ayant reçu, depuis le 1er octobre 2011 inc
| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Corde | Jockey Entraineur |
Performances | Cote PMU |
| 1 | MOHICA GLAZ | 58,5 | F3 | 10 | Coutier A. Cerulis S. | 1p3p1p(11)3p0p8p9p | 3.2 |
| 2 | BOUNCING LILY | 57 | F3 | 12 | Messina T. Boutin (s) C. (e1) | 1p9p5p8p0p(11)0p0p6p | 16 |
| 3 | DELFORA | 57 | F3 | 7 | Victoire J. Boutin (s) C. (e1) | 2p0p(11)7p6p | 27 |
| 4 | LADY GRENADINE | 57 | F3 | 14 | Blondel F. Khozian P. | 3p2p(11)0p5p4p6p0p | 7.3 |
| 5 | KEY OF JOURNEY | 57 | F3 | 13 | Mendizabal I. Boisnard (s) J. | 4p8p(11)7p8p2p1p9p | 9.3 |
| 6 | LA ULTIMA COPA | 57 | F3 | 5 | Veron F. Pantall Ha. | 0p1p(11)6p5p1p7p4p1p | 5 |
| 7 | MOONVANTARA | 57 | F3 | 11 | Foresi F. Foresi F. | Deb | 76 |
| 8 | CHIQUITITA | 54,5 | F3 | 8 | Auray R. Heloury J. | 4p(11)0p7p3p3p1p8p0p | 22 |
| 9 | LIZZY'S SISTER | 57 | F3 | 1 | Piccone T. Dutruel B. | 6p0p(11)9p0p | 34 |
| 10 | VELLA BERE | 55 | F3 | 9 | Claudic J. Boutin (s) C. | 0p(11)0p6p0p3p0p5p9p | 69 |
| 11 | BARAAMEJ | 51,5 | F3 | 6 | Moulin S. Boutin (s) C. | 0p8p2p(11)0p5p3p0p4p | 16 |
| 12 | WAY FRENCH | 55 | F3 | 3 | NON PARTANT | 4p(11)6p5p1p0p1p4p9p | NP |
| 13 | VERDELET | 55 | F3 | 4 | Ruis S. Henry Mlle M. | 5p0p4p(11)0p0p7p8p | 8.1 |
| 14 | VANILLE DE VINDECY | 55 | F3 | 2 | Forest M. Gentile M. | 5p6p(11)0p5p4p | 40 |
Notre pronostic pour la course
1 - MOHICA GLAZ
13 - VERDELET
6 - LA ULTIMA COPA
5 - KEY OF JOURNEY
4 - LADY GRENADINE
13 - VERDELET
6 - LA ULTIMA COPA
5 - KEY OF JOURNEY
4 - LADY GRENADINE