| Réunion Course |
Partants du Prix Pmu Le Magnolia Stella Plage Cucq
28.000 Euros Euros - Monté - Course Européenne, 2.900 mètres. -13 Partants - Depart vers 14H05
Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 219.000. - Recul de 25 m. à 120.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, gagné une ép
| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Def | Jockey Entraineur |
Performances | Cote PMU |
| 1 | NIMBAS | 2900 | H9 | Garandeau A. Fournier S. | Dm3m3m3m(09)Dm2m4m | 51 | |
| 2 | NIGHT QUEEN INDIKA | 2900 | F6 | D4 | Verva P. Y. Bethouart J. | 9a9a5m8m(09)0aDa7a | 23 |
| 3 | QUEEN OF MY HEART | 2900 | F8 | NON PARTANT | 8m(09)0m9m2m1m | NP | |
| 4 | PLANETE FOOT | 2900 | F7 | Mottier M. Hawas P. | DmDm0a(09)1mDaDmDa | 13 | |
| 5 | ORME DE GRAMMONT | 2900 | H8 | Grumetz J. Lannoo A. | Da4m(09)8mDm3m1m5a | 17 | |
| 6 | NYKIO | 2900 | H9 | Mlle Canu A. L. Blachet B. | 8a(09)5a7a0a4a6a0a | 68 | |
| 7 | WELLINGTON | 2900 | H6 | Abrivard A. Langeweg Jr. H. | 9a1m1m(09)9a1a4a1a | 1.3 | |
| 8 | PLATINE SAUTONNE | 2900 | H7 | Dp | Chanonat B. Piton J.p. | 6a(09)7m4m4a2mDm1m | 38 |
| 9 | OAKLAND DE FAVEROL | 2900 | H8 | Carre J. De Soete Mme C. | 4aDa(09)3m8mDa9aDa | 48 | |
| 10 | NEWTON DE KRISTIN | 2900 | H9 | Da | Gillot G. Tourteau M. | (09)0a0a6m2a0a0a0a | 69 |
| 11 | MAJOR DU LOMBART | 2900 | H1 | D4 | Viet Th. Van Den Hende H. | 5m3m(09)3a3a6m0a(2) | 36 |
| 12 | PRIMO DE GAUTIERS | 2925 | M7 | Da | Mlle Dessartre E. Clerin A. | Dm2m3m3m(09)5m2m2m | 21 |
| 13 | QUADRO DU LYS | 2925 | H6 | Raffin E. Bihel H. | Dm1m(09)Dm4m0a2m0a | 11 |
Notre pronostic pour la course
7 - WELLINGTON
13 - QUADRO DU LYS
4 - PLANETE FOOT
5 - ORME DE GRAMMONT
12 - PRIMO DE GAUTIERS
13 - QUADRO DU LYS
4 - PLANETE FOOT
5 - ORME DE GRAMMONT
12 - PRIMO DE GAUTIERS