| Réunion Course |
Partants du Gras Savoye Prix Parandero
Départ à 13:45
Allocation : 30000 euros
HANDICAP DIVISE, Réf. +155,+175 , HAIES, 3.900 mètres- Pour tous chevaux de 5ans et au- dessus, ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course P.H.H., soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère Catégorie. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la cloture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72k. Cette épreuve ne sera courue que si huit chevaux au moins ont été retenus partants après division. Un souvenir sera remis par Monsieur Julien VIGNOLI, Directeur Général Délégué de Gras Savoye, au Propriétaire, à l'Entraineur, au Jockey et au Cavalier d'entrainement du cheval gagnant.
Paris : Couplé, Trio, 2sur4, Couplé et Trio Ordre, Multi
| No | Nom | Dist. Poids |
Sexe age |
Jockey Entraineur |
Performances | Cote PMU |
| 1 | CRI WORLD | 72 | H8 | Dahdouh M. Aubree E. | 1h6hAh(11)9h(10)Ts1sAh(09)1h2s1h(07)1hDh | 18 |
| 2 | EL MILAGRO | 71.5 | H5 | Beaunez Jl. Billot (s) H. | 4h5h(11)0h2h0h8hThAh9h7h6h7h | 14 |
| 3 | THINK ABOUT AQ | 71.5 | F5 | Leloup S. Gourraud Y. | 4h3hTh(11)Th3pAs4h4s4p1p1p5p | 17 |
| 4 | ATTIKOS | 70.5 | H7 | Lecordier A. Windrif D. | As6s1s3s2s3s(11)5h5h4h0h0hAh | 10 |
| 5 | BUCK'S BUSINESS | 70.5 | H5 | Da Silva J. Fouin (s) Y. | 4s3h0sAh5s(11)6h1sAh3h4h4hAh | 13 |
| 6 | TUSCA DE THAIX AQ | 70.5 | H5 | Gombeau C. Cherel G. | TsTs7h1s8hAh(11)0h1h3p0h2h7h | 16 |
| 7 | FLAGSTAFF | 70.5 | H5 | Billard Ma. Bertran De Balanda (s) J. | AsTs0h0h(11)3h9sAh3h7p4h4h0h | 23 |
| 8 | TARATATA SIVOLA | 70.5 | H5 | De Chitray A. Trapenard (s) T. | 6h6s7h(11)7s4s1s2s0h0h6h7s6s | 24 |
| 9 | VIVACISSIMO | 69.5 | H5 | Regairaz M. Fouin (s) Y. | 1h9h(11)3h4h5h2h(10)1p | 9.9 |
| 10 | ALL STARS | 69.5 | H7 | O'brien R. Rozais Mlle C. | 6h9h(11)6h5h(10)5h(09)3hAh2h3h5h(08)2hTh | 14 |
| 11 | NUTELLAS | 68.5 | F5 | Even N. Fouin (s) Y. | 2h1s2sAs6h(11)5h1s5s1h2s3h3s | 7.1 |
| 12 | MAGIC TORI | 68.5 | H5 | Masure G. Gallorini (s) Jp. | 1h6h0h6h(11)6h3h3h5h1h1p2p5p | 7.3 |
| 13 | TIJI BOY | 68.5 | H5 | Dupuis S. Henry Mlle M. | 8h(11)3h1h5h9h7h6hAh0p3h4p(10)9h | 13 |
| 14 | ATLAS DU BERLAIS | 67.5 | H8 | Philipperon L. Collet (s) R. | 8h7s(11)5s1s8h4hAh0h6h3h(10)Ah6s | 18 |
| 15 | KAMIKAZE DE TEILLE | 66.5 | H6 | Nabet K. Cottin (s) Fm. | 7h0s(11)7h4s7h3h4h4h2h3h5h7h | 25 |
| 16 | PERFECTO DES MAZAINS AC | 66.5 | H9 | Varela S. Antoniello J. | 2h9h(11)AhAh0h8p(10)4hAh9p0p(09)8h1h | 31 |
| 17 | NATYLIA | 64.5 | F6 | Cardine A. Clais J. | 5h0h0hAh(11)AhAh(10)4h9h0p2p0p0p | 40 |
Notre pronostic pour la course
12 - MAGIC TORI
9 - VIVACISSIMO
4 - ATTIKOS
13 - TIJI BOY